11月13日 ,据中国工商银行消息,截至9月末,工商银行个人客户金融资产规模率先突破22万亿元;个人客户数达7.55亿户 ,较年初增加超1400万户。
推荐阅读:
毛戈平膏粉双质高光盘,迪桑特SKY系列新雪服|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
【深度】民营银行十年浮沉|界面新闻
大行下沉、小行深耕……股份行如何做好普惠金融大文章?|界面新闻
深圳前三季度科技型企业贷款余额破万亿,金融机构如何支持研发创新?|界面新闻
银行三季报大扫描:营收增速由负转正,仍有7家银行缩表|界面新闻
银行女性高管画像:最年轻的仅36岁,这三位在业内创造多个“第一”|界面新闻
直通部委 | 医保局治理医疗服务价格 全国登记在册经营主体达1.88亿户|界面新闻 · 中国
4家获批解散!村镇银行重组加速度,原因有哪些?|界面新闻
银行理财规模缓慢回升,理财公司2万亿俱乐部何时“上新”?|界面新闻
多家银行抢跑2025“开门红”,业务板块指标正分批推进|界面新闻
欧美大行频频回购股份,国内上市银行则按兵不动,差异在哪?|界面新闻
转载请注明来自聊城大学东昌学院教务处,本文标题:《工商银行:截至9月末个人客户数达7.55亿户,较年初增加超1400万户|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...