11月6日 ,吉利控股集团公布,10月总销量332258辆,创历史新高 ,同比增长21.1%;新能源汽车销量165625万辆,同比增长54.1%。
推荐阅读:
“以旧换新”拉动入门级车型销售,乘用车平均售价下降|界面新闻 · 汽车
极氪与领克合并,吉利从大扩张走向大整合|界面新闻 · 汽车
真负债还是泼脏水,详解比亚迪资产负债率虚实|界面新闻
单季交付营收创新高、盈利能力持续改善,整合后极氪开启百万销量新篇章|界面新闻
IPO雷达|泰鸿万立迎上会:产品单价下调,超六成收入来自吉利、长城|界面新闻 · 证券
传统汽车公司推出的独立新能源序列发展走向分化|界面新闻 · 汽车
好看视频:澳门内部绝密消息网站资料-汽车早报 | 特斯拉市值重返1万亿美元 六家汽车公司首批获得国家汽车隐私保护标识|界面新闻 · 汽车
财政部:1-10月全国一般公共预算收入184981亿元,同比下降1.3%|界面新闻 · 快讯
雪松案庭审进行时!旁听投资者:张劲第二日出庭受审|界面新闻
汽车早报|赛力斯回应开展人形机器人业务 三菱和日产据悉将成立合资公司|界面新闻 · 汽车
吉利汽车:浙江极氪拟以93.67亿元合计获得领克51%股权|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自聊城大学东昌学院教务处,本文标题:《吉利控股集团:10月总销量332258辆,同比增长21.1%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...