美股三大指数集体收跌,纳指跌2.24% ,本周累跌3.15%;标普500指数跌1.32%,本周累跌2.08%;道指跌0.7%,本周累跌1.24% 。其中 ,纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅,道指创10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股多数下跌,亚马逊 、Meta跌超4% ,英伟达跌超3%,微软、英特尔跌逾2%,苹果、奈飞 、谷歌跌超1%;特斯拉涨超3%。迪士尼涨超5% ,本周累涨16.21%,创最近24年来最大单周涨幅 。Palantir涨超11%,创收盘历史新高,该公司即将被纳入纳斯达克。
新华社:澳门一肖一码期期必准一肖一码-美股三大指数均再创历史新高,特斯拉总市值重返1万亿美元|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 食用油散装运输强制性国标发布;国足1-0战胜巴林|界面新闻 · 中国
界面早报 | 第七届进博会今天开幕;商务部就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答问|界面新闻 · 中国
界面早报 | 放假办法修改及2025年部分节假日安排六问;双11快递量创历年“双11”当日新高|界面新闻 · 中国
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
新华社:王中王管家婆免费版资料大全p-界面早报 | 中美金融工作组举行第六次会议;前三季度沪市上市公司合计实现净利润3.61万亿元|界面新闻 · 中国
界面早报 | 中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国
11月5日投资早报| 希荻微筹划购买诚芯微100%股份股票停牌,赛力斯声明没有开展人形机器人相关合作,乘联会预估10月全国新能源乘用车销量140万辆同比增长58%|界面新闻 · 证券
界面早报 | 潘功胜:拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道;白俄成为首个金砖国家伙伴国|界面新闻 · 中国
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...