当地时间11月13日 ,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.11%,标普500指数涨0.02% ,纳指跌0.26% 。大型科技股多数上涨,英特尔涨超3%,亚马逊涨超2%,奈飞涨逾1% ,微软、苹果 、特斯拉小幅上涨;英伟达、谷歌跌超1%,Meta小幅下跌。Maplebear Inc.(CART)跌超11%,创该公司美国IPO以来最差单日表现。电动汽车制造商Rivian涨超13% ,大众汽车将对该公司的投资提高至58亿美元 。
你可能想看:
英特尔创纪录亏损166亿美元,但自救计划初获市场认可|界面新闻 · 科技
界面早报 | 契税调整后一线城市购买二套房受益最大;比特币突破92000美元|界面新闻 · 中国
界面早报 | 习近平宣布中国支持全球发展的八项行动;北京取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
界面早报 | 国足1比3日本队;深圳取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
特朗普胜选带动科技股普涨,马斯克身家一夜增超200亿美元|界面新闻 · 科技
界面早报 | 二十届中央第四轮巡视完成进驻;上海乐高乐园度假区官宣明年夏季开园|界面新闻 · 中国
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
11月20日投资早报| 浙江建投拟发行股份购买资产股票复牌,韵达股份10月快递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
界面早报 | 第七届进博会今天开幕;商务部就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答问|界面新闻 · 中国
好看视频:7777888888最准管家婆-界面早报 | 李强出席第七届进博会开幕式并发表主旨演讲;鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施|界面新闻 · 中国
还没有评论,来说两句吧...