现货黄金日内大跌3% ,现报2633.75美元/盎司。
推荐阅读:
界面早报 | 上海市药监局:百雀羚不存在违规行为;比特币站上94000美元|界面新闻 · 中国
周大福三季度关店145间,六福关76间!伦敦金冲破2740美元关口,金店承压|界面新闻
水贝金价下跌19元/克!特朗普胜选刺激黄金价格下行,后市将会怎么走?|界面新闻
伦敦金失守2600美元关口!金价继续跳水,回收市场升温|界面新闻
金价“五连阳”后走低!黄金消费PK黄金投资,哪个更有吸引力?|界面新闻
现货黄金日内大跌2%|界面新闻 · 快讯
大华银行中国行长符懋赞:人民币资产对于全球投资者具有吸引力丨外资大咖谈⑦|界面新闻
现货黄金日内大涨超50美元|界面新闻 · 快讯
跌上热搜!黄金期货价格连跌6天,国内金饰价格重回“7字头”|界面新闻
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
现货黄金向下触及2680美元/盎司,日内跌0.18%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自聊城大学东昌学院教务处,本文标题:《现货黄金日内大跌3%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...