金陵药业11月29日大宗交易成交1200万股,成交额7620万元 ,占当日总成交额的35.39%,成交价6.35元,较市场收盘价7.07元折价10.18% 。
推荐阅读:
光伏行业隐现筑底迹象,储能“第二曲线”能否见效?|界面新闻 · 快讯
翰宇药业前总裁因挪用资金被判刑,还牵出两件隐秘往事|界面新闻
最高25万/平米的顶豪楼盘入市,上海金陵路城市更新项目将迎来收获期|界面新闻 · 地产
康缘药业1.7倍溢价收购母公司资产,是布局创新药还是套利?|界面新闻
中恒集团准备抛弃“不争气”的莱美药业|界面新闻
湖南在线:2024年香港正版资料免费大全-贝达药业投资糖尿病细胞疗法,丁列明二次创业成色如何?|界面新闻
二代接班后,“三不做”的扬子江药业迈出并购第一步|界面新闻
第三批中成药集采即将开启,哪些企业会受影响?|界面新闻
万泰生物今日大宗交易折价成交81.14万股,成交额5829.03万元|界面新闻 · 快讯
天新药业董事长许江南被留置,曾卷入多起贪腐案件|界面新闻
盘前机会前瞻|重磅!全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江,这几家当地公司在大宗干散货和传统大宗商品领域深耕多年(附概念股)|界面新闻 · 证券
转载请注明来自聊城大学东昌学院教务处,本文标题:《金陵药业今日大宗交易折价成交1200万股,成交额7620万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...