万泰生物11月27日大宗交易成交81.14万股 ,成交额5829.03万元,占当日总成交额的23.23%,成交价71.84元 ,较市场收盘价72.45元折价0.84%。
推荐阅读:
澳门六开彩天天免费开奖,最新杂志解释落实_ipad
万泰生物打算把九价HPV疫苗卖给男人|界面新闻
细胞级护肤,华熙生物在美妆“内卷”中突围|界面新闻 · 时尚
二代接班后,“三不做”的扬子江药业迈出并购第一步|界面新闻
金陵药业今日大宗交易折价成交1200万股,成交额7620万元|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|重磅!全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江,这几家当地公司在大宗干散货和传统大宗商品领域深耕多年(附概念股)|界面新闻 · 证券
网易订阅:一肖一码100准管家婆-中国西电今日大宗交易折价成交1.03亿股,成交额8.03亿元|界面新闻 · 快讯
合成生物第一股成功上市,从科研走向产业还有多远?|界面新闻
HPV疫苗一路向下,智飞生物走到业绩临界点|界面新闻
11月26日投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳超五金公司51%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
三季度中东主权基金大笔买入中国资产,沙特交易所迎来中国资产ETF|界面新闻
转载请注明来自聊城大学东昌学院教务处,本文标题:《万泰生物今日大宗交易折价成交81.14万股,成交额5829.03万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...