第31页
调研早知道| 宁德时代赴美建厂?专家这样解读|界面新闻 · 证券

调研早知道| 宁德时代赴美建厂?专家这样解读|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲近日,宁德时代(300750.SZ)考虑赴美建厂的消息越演越烈,而就目前宁德时代海外市场表现、和特斯拉合作情况等市场关心问题,相关电池行业专家给出自己的观点。界面VIP精选出四大精要信...

盘前机会前瞻|SpaceX星舰第六次试飞成功,低轨卫星互联网迎来密集催化,这几家公司在卫星通信和低轨宽带领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|SpaceX星舰第六次试飞成功,低轨卫星互联网迎来密集催化,这几家公司在卫星通信和低轨宽带领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券

当地时间11月19日,美国太空探索技术公司(SpaceX)进行了“星舰”重型运载火箭的第六次试飞发射。本次试飞不以进入轨道为目的。在发射约一小时后,“星舰”成功落入印度洋。SpaceX并没有在此次试飞中尝试“星舰”助...

习近平会见英国首相斯塔默|界面新闻 · 快讯

习近平会见英国首相斯塔默|界面新闻 · 快讯

当地时间11月18日上午,国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见英国首相斯塔默。习近平指出,当前世界进入新的动荡变革期。中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体,既肩负推动各自国家发...

国内商品期货开盘,集运欧线涨超3%|界面新闻 · 快讯

国内商品期货开盘,集运欧线涨超3%|界面新闻 · 快讯

国内商品期货开盘,集运欧线涨超3%,氧化铝、烧碱涨超2%,燃油、液化石油气(LPG)、铁矿涨超1%。跌幅方面,菜粕跌超1%。...

破净股逆势大涨,中红医疗、长荣股份20CM涨停,能否持续?|界面新闻 · 证券

破净股逆势大涨,中红医疗、长荣股份20CM涨停,能否持续?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东11月18日,破净股板块逆势上涨,截至收盘,板块整体上涨2.63%,涨幅居前,成交1929.26亿元,概念股333只上涨,64只下跌。个股方面,中红医疗(300981.SZ)、...

盘中必读|今日共178股涨停,三大指数全天震荡反弹,AI应用、化工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共178股涨停,三大指数全天震荡反弹,AI应用、化工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

11月20日,三大指数全天震荡反弹,截至收盘,沪指涨0.66%,深成指涨0.78%,创业板指涨0.5%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4500只。沪深两市全天成交额1.61万亿,较上个交易日放量562亿。...

首个达成1000万辆新能源车下线,比亚迪想用智能化稳固市场地位|界面新闻 · 汽车

首个达成1000万辆新能源车下线,比亚迪想用智能化稳固市场地位|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘嘉欣11月18日,成立30周年的比亚迪完成第1000万辆新能源车下线,下线车辆是刚在广州车展上市的腾势Z9。该车搭载易三方技术平台、DiPilot300高阶智驾系统,整合了三电机独立驱动、...

世预赛亚洲区18强赛:国足1比3不敌日本队|界面新闻 · 快讯

世预赛亚洲区18强赛:国足1比3不敌日本队|界面新闻 · 快讯

世预赛亚洲区18强赛第6轮,中国男足主场1-3不敌日本队。上半场最后阶段,国足角球防守失误小川航基和板仓滉分别头球破门,国足半场0-2落后。下半场第49分钟,韦世豪直塞妙传,林良铭禁区内低射破门,这是国足五年来首次攻...

王国刚:当前降低利率不一定能放松银根|界面新闻

王国刚:当前降低利率不一定能放松银根|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼“随着经济下行压力加大,为了支持实体企业发展,近年来商业银行多次下调存贷款利率。鉴于两年来CPI低位增长和PPI持续负增长,一些人从‘降低利率放松银根’的理论出...

进阶之路:邮储银行金融赋能传统汽车零部件企业“向新”“向绿”|界面新闻

进阶之路:邮储银行金融赋能传统汽车零部件企业“向新”“向绿”|界面新闻

动力电池包,由多个电池模组组成,每个模组又包含若干个电池单体,它们共同构成了新能源汽车的能量心脏。如何确保这些电池安全运行,免受外界环境影响?本集《新质探索者》来到了“中国汽车第一城”——重庆,带你探寻电池安全工作背...

Top
网站统计代码